SST001太阳能路灯
所属分类:太能路灯SST001
- 点击次数:
- 发布日期:2022/09/23
- 在线询价
详细介绍
产品特性
合理化工业设计,安装、维护更便捷;
内置角度调节功能;
高散射度透光罩/透镜,发光柔和均匀。
产品参数
2.5W | 3.5W | 5.5W | 9W | 12W | |||||
系统功率(w) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 12 | ||||
系统输出(Lm) | 325 | 455 | 715 | 1070 | 1560 | ||||
系统效率(Lm/W) | 130 | ||||||||
色温(K) | 5700 | ||||||||
显指(Ra) | 80 | ||||||||
电池容量 | 3.2V 5AH | 3.2V 6AH | 3.2V 12AH | 6.4V 10AH | 6.4V 12AH | ||||
充电时间 | 3H | ||||||||
续航时间 | 6.4H | 5.4H | 6.9H | 7.1H | 6.4H | ||||
发光角度 | 110° | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
冲击力等级 | IK07 | ||||||||
电器等级 | Class Ⅰ | ||||||||
适用环境温度 | 0°~+40° | ||||||||
灯具寿命 | 15000h |
产品配光
产品尺寸
2.5W | 3.5W | 5.5W | 9W | 12W | |
W*L*H | 98*350*62 | 98*350*62 | 212*495*70 | 212*495*70 | 212*495*70 |
L2 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
d | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
a*b | 13*9.5 | 13*9.5 | 13*9.5 | 13*9.5 | 13*9.5 |
d1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
L3 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
H2 | 390 | 390 | 480 | 480 | 480 |
相关标签:工矿灯
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了