GC405工厂灯
详细介绍
产品特性
索田BOOST架构飞碟电源,效率高达96%;
环形向心式颗粒排布,眩光值更低;
简洁式结构设计,安装运输更轻便;
设计寿命为30000小时,工期内不用换灯。
产品参数
GC405-100W | GC405-150W | GC405-200W | |
系统功率(w) | 100 | 150 | 200 |
系统输出(Lm) | 10000 | 15000 | 20000 |
系统效率(Lm/W) | 100 | ||
色温(K) | 4000K/5700K/6500K | ||
显指(Ra) | 80 | ||
输入电压 | 220V-240V、50/60Hz | ||
功率因素 | 0.9 | ||
发光角度 | 80° | ||
防护等级 | IP20 | ||
电源 | DC-BOOST驱动 | ||
电器等级 | Class Ⅰ | ||
适用环境温度 | -20°~30° | ||
浪涌等级 | L-N:4KV L/N:G:4KV | ||
灯具寿命 | 30000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
产品配光
产品尺寸(mm)
100W | 150W | 200W | |
H | 184 | 219 | 234 |
d | 319 | 453 | 469 |
相关标签:工矿灯
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了