GC61工厂灯
详细介绍
产品特性
索田BOOST架构飞碟电源,效率高达96%;
采用菲涅尔透镜,眩光值更低;
吸塑通过240H盐雾测试,防腐等级WF1;
超高光效,节能型更好。
产品参数
50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | |
系统功率(w) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
系统输出(Lm) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
系统效率(Lm/W) | 130 | ||||||
色温(K) | 5700 | ||||||
显指(Ra) | 80 | ||||||
输入电压 | 220V-240V、50/60Hz | ||||||
功率因素 | 0.9 | ||||||
发光角度 | 80° | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
冲击力等级 | IK06 | ||||||
电源 | DC-BOOST驱动 | ||||||
电器等级 | Class Ⅰ | ||||||
适用环境温度 | -25°~45° | ||||||
浪涌等级 | L-N:4KV L/N:G:6KV | ||||||
灯具寿命 | 35000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
产品配光
产品尺寸(㎜)
50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | |
H | 175 | 188.3 | 188.3 | 188.3 | 208.3 | 221 | 221 |
d | 281 | 342.4 | 342.4 | 342.4 | 443.1 | 580 | 580 |
相关标签:工矿灯
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了