SP路灯
详细介绍
产品特性
n合理化工业设计,安装、维护更便捷;
n内置角度调节功能;
n高散射度透光罩/透镜,发光柔和均匀
产品参数
SP-30W | SP-50W | SP-80W | SP-100W | |
电源 | DC-BOOST 驱动 | |||
系统功率(w) | 30 | 50 | 80 | 100 |
系统输出(Lm) | 3300 | 5500 | 8800 | 11000 |
系统效率(Lm/W) | 110 | |||
色温(K) | 5700 | |||
显指(Ra) | 80 | |||
输入电压 | 220V-240V、50/60Hz | |||
功率因素 | 0.9 | |||
发光角度 | 110° | |||
防护等级 | IP65 | |||
冲击力等级 | IK07 | |||
电器等级 | Class Ⅰ | |||
适用环境温度 | -20°~+45° | |||
浪涌等级 | L-N:4KV L/N:G:4KV | |||
灯具寿命 | 35000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
产品配光
产品尺寸
30W | 50W | 80/100W | |
L | 424 | 494 | 623 |
W | 117 | 155 | 200 |
H | 76 | 76 | 76 |
D | 66 | 66 | 66 |
相关标签:工矿灯
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了