GC4工厂灯
■ 产品特性:
● ADC12纯铝压铸,散热技术设计;
● 配置索田zhuanliDOB电源技术,光源电源全贴片加工,一致性好,功率因素接近于1;
● 发明zhuanli号:ZL201610207748.8;实用新型zhuanli号:ZL201620275992.3
● 高显色指数Ra>80,工厂视觉更清晰;
● 优良的颗粒排布技术,让眩光值更小,UGR<30,让工人长时间工作不压抑;
● 采用4mm钢化玻璃,易清洁,防护等级IP65,耐候长达10年;
● 预留1/2管螺纹,可选择吊装/杆状;
型号 | GC4-100W | GC4-150W | GC4-200W | |
基本信息 | 执行标准 | GB7000.1-2007,GB7000.201-2008,GB17743-2007,GB17625.1-2012 | ||
认证信息 | CCC | |||
应用场所说明 | 工厂、天棚区域 | |||
灯体参数 | 系统功率(W) | 100W | 150W | 200W |
产品尺寸1(MM)-飞碟款 | 258*75 | 340*92 | ||
产品尺寸2(MM)-反射罩款 | 367*205 | 490*252 | ||
材质 | 高纯铝压铸成型,4mm钢化玻璃 | |||
重量(KG) | 1.3 | 2.5 | 2.5 | |
外观颜色 | RAL9023 | |||
防护等级 | IP65 | |||
调节角度 | / | |||
调光 | / | |||
额定寿命 | 35000H@Lm70,Ta35°B50 | |||
工作温度、湿度 | -40℃~+55℃,10~85% RH(无冷凝) | |||
储存温度、湿度 | -30℃~+85℃, 10~85% RH | |||
光源参数 | LED品牌 | 天电 | ||
LED封装 | SMD2835 | |||
LED数量 | 180 | 240 | 360 | |
光学参数 | 光通量1(Lm-5700K)--飞碟款 | 10000 | 15000 | 20000 |
光通量2(Lm-5700K)--反射器款 | 9000 | 13500 | 18000 | |
最大光强(cd) | / | / | ||
最大光强角度 | / | / | ||
光效1(Lm/W)--飞碟款 | 100 | 100 | 100 | |
光效2(Lm/W)--反射器款 | 90 | 90 | 90 | |
配光/光束角1--飞碟款 | 朗伯型 110° | |||
配光/光束角2--反射器款 | 朗伯型 90° | |||
色温 | 5700K | |||
显色指数 | ≥80Ra | |||
备注 | ||||
电气参数 | 额定/输入电压/频率范围 | 186-264Vac,50/60Hz | ||
额定工作电流 | 0.45 | 0.68 | 0.91 | |
电源品牌/方案 | 索田zhuanli高压电源 | |||
输出电压(V) | / | |||
驱动电流(A) | / | |||
电源效率 | 0.86 | |||
功率因数 | ≥0.95 | |||
总谐波失真 | ≤15% | |||
电磁兼容 | 是 | |||
启动时间(S) | 0.5 | |||
电气防护等级 | Class I | |||
耐压 | I/P - O/P:1.5kVAC | |||
浪涌参数 | 差模2.5kV,共模3.5kV | |||
控制方式 | ON/OFF | |||
电源防护IP | IP65 | |||
电器位置 | 电器箱内 | |||
电气连接方式、长度 | CCC线H05RN-F两芯1.0mm2,外露300mm |
■产品配光:
■产品尺寸:
相关标签:工矿灯
下一篇:没有了