ZY3泛光灯
■ 产品特性:
● ADC12纯铝压铸,散热技术设计;
● 配置索田DOB电源技术,光源电源全贴片加工,一致性好,功率因素接近于1;
● 高显色指数Ra>80,色彩还原更清晰;
● 采用4mm钢化玻璃,耐冲击等级IK06;
● 刻度指示旋转防振设计,安装角度长久稳定;
● 汽车喷粉工艺,全不锈钢紧固件,灯具耐腐蚀等级WFI;
● 防虹吸止流线,灯内无水汽,防护可靠耐久;
型号 | ZY3-30W | ZY3-50W | ZY3-100W | ZY3-150W | ZY3-200W | |
基本信息 | 执行标准 | GB7000.1-2007,GB7000.201-2008,GB17743-2007,GB17625.1-2012 | ||||
认证信息 | CQC | |||||
应用场所说明 | 园林、广告牌、工业建筑、城市泛光等大面积投射场所 | |||||
灯体参数 | 系统功率(W) | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
产品尺寸(MM) | 125*194*23 | 147*220*28 | 223*295*41 | 315*418*44.5 | ||
材质 | 高纯铝压铸成型,4mm钢化玻璃 | |||||
重量(KG) | 0.52 | 0.74 | 1.49 | 3.21 | 3.23 | |
外观颜色 | RAL9023 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
调节角度 | 330° | |||||
调光 | / | |||||
额定寿命 | 35000H@Lm70,Ta35°B50 | |||||
工作温度、湿度 | -40℃~+55℃,10~85% RH(无冷凝) | |||||
储存温度、湿度 | -30℃~+85℃, 10~85% RH | |||||
光源参数 | LED品牌 | 天电 | ||||
LED封装 | SMD2835 | |||||
LED数量 | 45 | 75 | 136 | 216 | 272 | |
光学参数 | 光通量(Lm-5700K) | 2700 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 |
最大光强(cd) | / | / | / | / | / | |
最大光强角度 | / | / | / | / | / | |
光效(Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
配光/光束角 | 朗伯型 110° | |||||
色温 | 5700K | |||||
显色指数 | ≥80Ra | |||||
备注 | 3000K时光效80Lm/w | |||||
电气参数 | 额定/输入电压/频率范围 | 186-264Vac,50/60Hz | ||||
额定工作电流 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.91 | |
电源品牌/方案 | 索田zhuanli高压电源 | |||||
输出电压(V) | / | / | / | / | / | |
驱动电流(A) | / | / | / | / | / | |
电源效率 | 0.86 | |||||
功率因数 | ≥0.95 | |||||
总谐波失真 | ≤15% | |||||
电磁兼容 | 是 | |||||
启动时间(S) | 0.5 | |||||
电气防护等级 | Class I | |||||
耐压 | I/P - O/P:1.5kVAC | |||||
浪涌参数 | 差模2.5kV,共模3.5kV | |||||
控制方式 | ON/OFF | |||||
电源防护IP | IP65 | |||||
电器位置 | 电器箱内 | |||||
电气连接方式、长度 | CCC线H05RN-F两芯1.0mm2,外露300mm |
■产品配光:
110°
■产品尺寸:
相关标签:泛光灯
下一篇:没有了